Zach Johnson se vistio con la chaqueta verde en el Masters de Augusta, tras dejar atras a Tiger Woods . No ha sido un gran torneo, donde el ganador ha terminado con un golpe sobre el par, uno de los peores recorridos de un campeon.
Asi, Johnson sustituye al campeon del año pasado Phil Mickelson , que como es habitual le ayudo poniendose la chaqueta al ganador.
Zach Johnson tiene 31 años, solo habia ganado un torneo y llegaba a Augusta siendo el numero 56 del mundo. Pero nadie pudo alcanzarle, y con un recorrido de 289 golpes, fue el claro vencedor. Tras el quedaban en segundo puesto Goosen, Sabbatini y Tiger Woods.
Un brillante putt para Casey y otro para Sabbatini...
Clasificación final:
.1. Zach Johnson (USA) 289 (71+73+76+69) (+1)
.2. Retief Goosen (RSA) 291 (76+76+70+69)
.2. Rory Sabbatini (RSA) 291 (73+76+73+69)
.2. Tiger Woods (USA) 291 (73+74+72+72)
.5. Jerry Kelly (USA) 292 (75+69+78+70)
.5. Justin Rose (ING) 292 (69+75+75+73)
.7. Padraig Harrington (IRL) 293 (77+68+75+73)
.7. Stuart Appleby (AUS) 293 (75+70+73+75)
.9. David Toms (USA) 294 (70+78+74+72)
10. Paul Casey (ING) 295 (79+68+77+71)
10. Vaughn Taylor (USA) 295 (71+72+77+75)
10. Luke Donald (ING) 295 (73+74+75+73)
13. Ian Poulter (ING) 296 (75+75+76+70)
13. Vijay Singh (FIJ) 296 (73+71+79+73)
13. Tim Clark (RSA) 296 (71+71+80+74)
13. Jim Furyk (USA) 296 (75+71+76+74)
17. Stuart Cink (USA) 297 (77+75+75+70)
-------
24. Phil Mickelson (USA) 299 (76+73+73+77)
37. Angel Cabrera (ARG) 302 (77+75+79+71)
45. Miguel A.Jiménez (ESP) 304 (79+73+76+76)
45. José M. Olazábal (ESP) 304 (74+75+78+77)
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados